TED ADANA KOLEJİ 2023 – 2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ ÜCRET TABLOSU |
||||||||
OKUL TÜRÜ | OKUL ÖNCESİ (4YAŞ) | OKUL ÖNCESİ (5YAŞ) | İLKOKUL (1.SINIF) | İLKOKUL (2,3,4.SINIF) | ORTAOKUL (5.SINIF) | ORTAOKUL (6,7,8.SINIF) | LİSE (9.SINIF) | LİSE (10,11,12.SINIF) |
EĞİTİM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
₺85.000 | ₺85.000 | ₺99.500 | ₺76.890 | ₺109.500 | ₺81.840 | ₺114.500 | ₺105.435 |
Eğitim ücretinde KDV oranı %8’dir. | ||||||||
UYGULANABİLECEK İNDİRİMLER | ||||||||
İNDİRİM TÜRÜ | İNDİRİM ORANI % | İNDİRİM ORANI AÇIKLAMASI | ||||||
1- Erken Kayıt | 5% | 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir. | ||||||
2-Kardeş İndirimi | 5% | Her kardeş için uygulanır. | Bu indirimlerden sadece biri kullanılabilir. | |||||
3-TED Mezunu | 5% | Anne veya babası TED okullarından mezun olanlara uygulanır. | ||||||
4-Geçiş İndirimi | 5% | TED Adana Koleji’nin anasınıfından ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye devam edecek olan öğrencilerine uygulanır. | ||||||
NOT: Tüm indirimlerin toplam %15’i geçemez. Yukarıdaki ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde vade farkı peşin fiyat üzerinden aylık %1,25 olarak uygulanır. En fazla 9 taksit yapılmaktadır. |