TED ADANA KOLEJİ | |||||||||||
2024 – 2025 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ ÜCRET TABLOSU | |||||||||||
OKUL TÜRÜ | OKUL ÖNCESİ (4YAŞ) | OKUL ÖNCESİ (5YAŞ) | İLKOKUL (1.SINIF) | İLKOKUL (2.SINIF) | İLKOKUL (3,4.SINIF) | ORTAOKUL (5.SINIF) | ORTAOKUL (6.SINIF) | ORTAOKUL (7,8.SINIF) | LİSE (9.SINIF) | LİSE (10.SINIF) | LİSE (11,12.SINIF) |
EĞİTİM ÜCRETİ (KDV DAHİL) | 172.900 | 172.900 | 198.500 | 159.000 | 122.850 | 208.800 | 174.980 | 130.780 | 218.500 | 182.970 | 168.480 |
Eğitim ücretlerinde KDV oranı %10’dur. | |||||||||||
UYGULANABİLECEK İNDİRİMLER | |||||||||||
İNDİRİM TÜRÜ | İNDİRİM ORANI % | İNDİRİM ORANI AÇIKLAMASI | |||||||||
1-Erken Kayıt | 5% | 30 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir. | |||||||||
2-Kardeş | 5% | Her bir kardeş için ayrı ayrı uygulanır. | Bu indirimlerden
biri kullanılabilir. |
||||||||
3-TED Mezunu | 5% | Anne veya babası TED okullarından mezun olanlara uygulanır. | |||||||||
4-Geçiş | 5% | TED Adana Koleji’nin anasınıfından ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye devam edecek öğrencilerine uygulanır. | |||||||||
NOT: | |||||||||||
Tüm indirimlerin toplamı %15’i geçemez. | |||||||||||
Yukarıdaki ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. | |||||||||||
Taksitli ödemelerde vade farkı peşin fiyat üzerinden aylık %3,25 olarak uygulanır. En fazla 9 taksit yapılmaktadır. | |||||||||||
Başarı bursu indiriminden yararlananlar için başka indirim uygulanmaz. | |||||||||||
14 Haziran 2024 tarihine kadar iç kayıtların yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yenilenmeyen kayıtların yerine yeni öğrenci alınacaktır. |