TED ADANA KOLEJİ
2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÜCRET TABLOSU
ERKEN KAYIT DÖNEMİ 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADARDIR
EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETLERİ
OKUL GRUBU | 2021-2022 Eğitim Ücreti | 2021-2022 Yemek Ücreti | Toplam Bedel | Erken Kayıt ve Peşin İndirimli Toplam Bedel | Erken Kayıt İndirimli KMH veya K.K ile Taksitli Ödeme Toplam Bedeli |
OKUL ÖNCESİ | 26.400 | 4.020 | 30.420 | 27.846 | 29.100 |
İLKOKUL | 34.300 | 4.020 | 38.320 | 34.976 | 36.605 |
ORTAOKUL | 36.500 | 4.020 | 40.520 | 36.961 | 38.695 |
LİSE | 47.000 | 4.020 | 51.020 | 46.438 | 48.670 |
YUKARIDAKİ ÜCRETLERE %8 KDV DAHİLDİR.
NORMAL KAYIT DÖNEMİ
EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETLERİ
OKUL GRUBU | 2021-2022 Eğitim Ücreti | 2021-2022 Yemek Ücreti | Toplam Bedel | Peşin İndirimli Toplam Bedel | KMH veya K.K ile Taksitli Ödeme Toplam Bedeli |
OKUL ÖNCESİ | 26.400 | 4.020 | 30.420 | 29.100 | 30.420 |
İLKOKUL | 34.300 | 4.020 | 38.320 | 36.605 | 38.320 |
ORTAOKUL | 36.500 | 4.020 | 40.520 | 38.695 | 40.520 |
LİSE | 47.000 | 4.020 | 51.020 | 48.670 | 51.020 |
YUKARIDAKİ ÜCRETLERE %8 KDV DAHİLDİR.
TED ADANA KOLEJİ 2021 – 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA GEÇERLİ OLAN İNDİRİM VE ORANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
İNDİRİM | İNDİRİM ORANI | AÇIKLAMASI | |
ERKEN KAYIT | %5 | 30.04.2021 TARİHİNE KADAR KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANIR. | |
PEŞİN İNDİRİMİ | %5 | 30.06.2021 TARİHİNE KADAR ÖDEMENİN YAPILMASI DURUMDA UYGULANIR. | |
KARDEŞ İNDİRİMİ | %10 | HER KARDEŞ İÇİN AYRI AYRI UYGULANIR. | BİRİNDEN YARARLANILABİLİR. |
TED MEZUNU | %10 | ANNE VEYA BABA’DAN BİRİNİN TED OKULLARINDAN MEZUN OLMASI DURUMUNDA UYGULANIR. RESMİ BELGE İSTENMEKTEDİR. | |
LİSE GEÇİŞ | %5 | TED ADANA KOLEJİ 8.SINIFTAN TED ADANA KOLEJİ LİSESİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE UYGULANIR. |
1. BU ÜCRETLERE OKUL SERVİSLERİ, ÖĞRENCİ KIYAFETLERİ VE KİTAP ÜCRETLERİ DAHİL DEĞİLDİR.
2. İNDİRİMLER EĞİTİM ÜCRETİNE (KARDEŞ, TED MEZUNU İNDİRİMLERİNDEN BİRİ SEÇİLEBİLİR) VE EN FAZLA ÜÇ İNDİRİM SEÇENEĞİ OLARAK UYGULANABİLİR. TOPLAM İNDİRİM %20’Yİ GEÇEMEZ. (LİSE GEÇİŞ İNDİRİMİ HARİÇ)
3. YEMEK ÜCRETİ, EĞİTİM ÜCRETLERİ İLE BERABER TAHSİL EDİLİR.
4. TAHSİLAT AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.
A. PEŞİN ÖDEME (BANKA HAVALESİ VEYA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM)
B. KREDİ KARTI TAKSİT (EN FAZLA 9 TAKSİT )
C. DENİZBANK TARAFINDAN VELİLERİMİZE AÇILACAK EĞİTİM KREDİSİ HESABI (KMH)
NOT: 2021-2022 ÖĞRETİM DÖNEMİNE MAHSUS OLMAK ÜZERE DİĞER BURS VE İNDİRİMLERİN YANINDA %5 ”PANDEMİ DESTEK BURSU” UYGULANACAKTIR.